MikaZone™美凯 MP4012技术参数(Main Physical Chemical Specification) | |||
产品名称(Product Name) | MP 4012 | ||
凝胶温度(Gel Temperature), ℃ | 60-70 | 保水率(Water Retention Rate ), % | ≥90% |
水分(Moisture), % | ≤5% | PH(1%,solution,25℃) | 6-8 |
灰分(Ash Content), % | ≤5% | NDJ粘度计,2%水溶液20℃, m.pas(Viscosity,2% Solution at 20℃) | 55000-100000 |
MikaZone™美凯 MP4012应用领域(Application Scope) | |||
内墙普通腻子 | 内墙821腻子 | 内墙耐水腻子 | 硅藻泥 |
墙衣 | 外墙普通腻子 | 外墙柔性腻子 | |
推荐:功能性纤维素醚MP4012是内墙腻子纤维素醚,具有高流变性,高抗下垂性,抗滑移性 |
MikaZone™ 美凯 MP4012命名解读 (Interpretation Of Naming) | |||
M-美凯 | P-腻子 | 4012-高抗下垂性 |